2026 Trek Checkmate SLR 9 AXS Road Bike
USD 7,199.00
Viewed 76 times
Categories
Cart
Account
Search
Recent View
All Categories
×
- Best Seller
- Kids Bikes
- Shop
- Accessories
Shopping Cart
×
Your shopping cart is empty!
Search
×
Recent View Products
×
Product Description
2026 Trek Checkmate SLR 9 AXS Road Bike
SPECIFICATION
| FRAME | 800 Series OCLV Carbon, IsoSpeed, hidden fender mounts, integrated frame bag mounts, RCS Headset System, invisible cable routing, T47, flat mount disc, integrated chainkeeper, removable FD hanger, UDH, 142x12mm chamfered thru axle BB Standard: T47, Threaded Hanger Standard: UDH Tire Clearance: 45c Colors: Olive Drab/Glowstick | Era White/Buff Beige | Matte Trek Black/Matte Deep Smoke |
|---|---|
| FORK | Checkmate SLR full carbon, tapered carbon steerer, hidden fender mounts, flat mount disc, 12x100mm thru axle |
| Bottom Bracket | SRAM DUB Wide Bottom Bracket, T47 threaded, internal bearing. For 47.5mm chainline. - XS, S, M, ML, L, XL: SRAM DUB Wide, T47 threaded, internal bearing; XS, S, M, ML, L, XL: SRAM DUB, T47 threaded, internal bearing |
| Handlebar | Handlebar/ Stem Integrated Trek Aero RSL Road OCLV Carbon Race Fit Mate Deep Smoke. Stem: -7 Degrees, Length: 70mm. Handlebar width: 37cm at the hoods, 40cm at the drops - XS: Trek Aero RSL Road integrated bar/stem, OCLV Carbon, Race Fit, 80mm reach, 124mm drop, 37cm control width, 40cm drop width, 70mm stem length; S: Trek Aero RSL Road integrated bar/stem, OCLV Carbon, Race Fit, 80mm reach, 124mm drop, 39cm control width, 42cm drop width, 80mm stem length; M: Trek Aero RSL Road integrated bar/stem, OCLV Carbon, Race Fit, 80mm reach, 124mm drop, 39cm control width, 42cm drop width, 90mm stem length; ML, L: Trek Aero RSL Road integrated bar/stem, OCLV Carbon, Race Fit, 80mm reach, 124mm drop, 41cm control width, 44cm drop width, 100mm stem length; XL: Trek Aero RSL Road integrated bar/stem, OCLV Carbon, Race Fit, 80mm reach, 124mm drop, 41cm control width, 44cm drop width, 110mm stem length |
| Saddle | Trek saddle Aeolus RSL, 7x10mm oval carbon rails, 155mm width, black - XS, S: Aeolus RSL, carbon rails, 155mm width; M, ML, L, XL: Aeolus RSL, carbon rails, 145mm width |
| Seatpost | KVF aero carbon seatpost, 5mm offset, 280mm length Type: Rigid |
| Rear Derailleur | SRAM RED XPLR eTap AXS, 46T max cog |
| Crank | SRAM RED 1 XPLR E1 Crankset w/ Power Meter, 42T, DUB Wide, 165mm, SRAM PN: 00.6118.680.013 - XS, S: SRAM RED XPLR, power meter, 42T, DUB wide, 165mm length; M: SRAM RED XPLR, power meter, 42T, DUB wide, 170mm length; ML, L: SRAM RED XPLR, power meter, 42T, DUB wide, 172.5mm length; XL: SRAM RED XPLR, power meter, 42T, DUB wide, 175mm length |
| Power Meter | SRAM RED 1 XPLR E1 Crankset w/ Power Meter, 42T, DUB Wide, 165mm, SRAM PN: 00.6118.680.013 - XS, S: SRAM RED XPLR, power meter, 42T, DUB wide, 165mm length; M: SRAM RED XPLR, power meter, 42T, DUB wide, 170mm length; ML, L: SRAM RED XPLR, power meter, 42T, DUB wide, 172.5mm length; XL: SRAM RED XPLR, power meter, 42T, DUB wide, 175mm length |
| Shifters | SRAM RED AXS E1 |
| Cassette | SRAM XG-1391, 10-46T, 13 speed |
| Chain | SRAM RED E1, 12/13 speed |
| Brakes | SRAM Paceline X, rounded, centerlock, 160mm Type: SRAM Hydraulic Disc |
| Rims | Front: Bontrager Aeolus RSL 37V, OCLV Carbon, Tubeless Ready, 37mm rim depth, 100x12mm thru axle, Rear: Bontrager Aeolus RSL 37V, OCLV Carbon, Tubeless Ready, 37mm rim depth, 142x12mm thru axle |
| Tires | Bontrager Girona RSL GR, Tubeless Ready, aramid bead, 220 tpi, 700x38mm |
| Disc Rotors | SRAM Paceline X, rounded, centerlock, 160mm |
